Αποτελέσματα Εκλογών 2015 Υπουργείου Εσωτερικών
21-09-2015 11:45
Υπουργείο Εσωτερικών
Εγγεγραμμένοι | 9.826.357 |
Ενσωμάτωση | 99,72 % |
Ψήφισαν | 56,55 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,42 % |
Εκτός Βουλής | 6,41 % |
145 | 35,46 % | |
75 | 28,09 % | |
18 | 6,99 % | |
17 | 6,28 % | |
15 | 5,55 % | |
11 | 4,09 % | |
10 | 3,69 % | |
9 | 3,43 % | |
2,86 % | ||
0,85 % | ||
0,77 % | ||
0,66 % | ||
0,53 % | ||
0,28 % |
|
|
Υπουργείο Εσωτερικών